| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALITA (0-5) | 27 | 2.4 % | 9 | 0.8 % | 18 | 1.6 % |
| 2 | ANAK-ANAK (6-12) | 109 | 9.7 % | 70 | 6.2 % | 39 | 3.5 % |
| 3 | REMAJA (13-17) | 102 | 9.1 % | 53 | 4.7 % | 49 | 4.3 % |
| 4 | DEWASA (18-45) | 465 | 41.3 % | 231 | 20.5 % | 234 | 20.8 % |
| 5 | LANSIA (46-65) | 305 | 27.1 % | 150 | 13.3 % | 155 | 13.8 % |
| 6 | MANULA (66 KE ATAS) | 118 | 10.5 % | 51 | 4.5 % | 67 | 5.9 % |
| JUMLAH | 1126 | 99.9 % | 564 | 50 % | 562 | 49.9 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id