e-mail : kantor@desapemusiran.id
Kec. Nipah Panjang

Statistik Penduduk

No JENIS KATEGORI JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BALITA (0-5) 50 4.2 % 23 1.9 % 27 2.3 %
2 ANAK-ANAK (6-12) 124 10.3 % 77 6.4 % 47 3.9 %
3 REMAJA (13-17) 96 8 % 48 4 % 48 4 %
4 DEWASA (18-45) 487 40.6 % 241 20.1 % 246 20.5 %
5 LANSIA (46-65) 322 26.9 % 159 13.3 % 163 13.6 %
6 MANULA (66 KE ATAS) 118 9.8 % 53 4.4 % 65 5.4 %
JUMLAH 1197 99.8 % 601 50.1 % 596 49.7 %
  Jumlah kunjungan ke Website
0398675

Kontak Kami

Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id