e-mail : kantor@desapemusiran.id
Kec. Nipah Panjang

Statistik Penduduk

No JENIS KATEGORI JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BALITA (0-5) 47 3.9 % 23 1.9 % 24 2 %
2 ANAK-ANAK (6-12) 124 10.4 % 76 6.4 % 48 4 %
3 REMAJA (13-17) 97 8.1 % 49 4.1 % 48 4 %
4 DEWASA (18-45) 486 40.7 % 241 20.2 % 245 20.5 %
5 LANSIA (46-65) 321 26.9 % 158 13.2 % 163 13.7 %
6 MANULA (66 KE ATAS) 117 9.8 % 52 4.4 % 65 5.4 %
JUMLAH 1192 99.8 % 599 50.2 % 593 49.7 %
  Jumlah kunjungan ke Website
0371263

Kontak Kami

Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id