| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM KAWIN | 519 | 46 % | 289 | 25.6 % | 230 | 20.4 % |
| 2 | KAWIN | 539 | 47.8 % | 264 | 23.4 % | 275 | 24.4 % |
| 3 | CERAI HIDUP | 13 | 1.2 % | 7 | 0.6 % | 6 | 0.5 % |
| 4 | CERAI MATI | 57 | 5.1 % | 7 | 0.6 % | 50 | 4.4 % |
| JUMLAH | 1128 | 100 % | 567 | 50.3 % | 561 | 49.7 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id