| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM KAWIN | 556 | 46.4 % | 310 | 25.9 % | 246 | 20.5 % |
| 2 | KAWIN | 574 | 47.9 % | 277 | 23.1 % | 297 | 24.8 % |
| 3 | CERAI HIDUP | 12 | 1 % | 6 | 0.5 % | 6 | 0.5 % |
| 4 | CERAI MATI | 57 | 4.8 % | 9 | 0.8 % | 48 | 4 % |
| JUMLAH | 1199 | 100 % | 602 | 50.2 % | 597 | 49.8 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id