| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM KAWIN | 512 | 45.4 % | 286 | 25.4 % | 226 | 20.1 % |
| 2 | KAWIN | 546 | 48.4 % | 265 | 23.5 % | 281 | 24.9 % |
| 3 | CERAI HIDUP | 12 | 1.1 % | 6 | 0.5 % | 6 | 0.5 % |
| 4 | CERAI MATI | 57 | 5.1 % | 7 | 0.6 % | 50 | 4.4 % |
| JUMLAH | 1127 | 100 % | 564 | 50 % | 563 | 50 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id