| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM KAWIN | 514 | 45.6 % | 287 | 25.5 % | 227 | 20.1 % |
| 2 | KAWIN | 543 | 48.2 % | 265 | 23.5 % | 278 | 24.7 % |
| 3 | CERAI HIDUP | 12 | 1.1 % | 6 | 0.5 % | 6 | 0.5 % |
| 4 | CERAI MATI | 58 | 5.1 % | 7 | 0.6 % | 51 | 4.5 % |
| JUMLAH | 1127 | 100 % | 565 | 50.1 % | 562 | 49.9 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id