| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK TAHU | 1056 | 88.1 % | 529 | 44.1 % | 527 | 44 % |
| 2 | A | 40 | 3.3 % | 21 | 1.8 % | 19 | 1.6 % |
| 3 | B | 35 | 2.9 % | 19 | 1.6 % | 16 | 1.3 % |
| 4 | AB | 9 | 0.8 % | 3 | 0.3 % | 6 | 0.5 % |
| 5 | O | 59 | 4.9 % | 30 | 2.5 % | 29 | 2.4 % |
| JUMLAH | 1199 | 100 % | 602 | 50.2 % | 597 | 49.8 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id