| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEPALA KELUARGA | 351 | 31.1 % | 271 | 24 % | 80 | 7.1 % |
| 2 | ISTRI | 240 | 21.3 % | 0 | 0 % | 240 | 21.3 % |
| 3 | ANAK | 502 | 44.5 % | 283 | 25.1 % | 219 | 19.4 % |
| 4 | CUCU | 3 | 0.3 % | 3 | 0.3 % | 0 | 0 % |
| 5 | ORANGTUA | 8 | 0.7 % | 0 | 0 % | 8 | 0.7 % |
| 6 | MERTUA | 5 | 0.4 % | 0 | 0 % | 5 | 0.4 % |
| 7 | FAMILI LAIN | 18 | 1.6 % | 10 | 0.9 % | 8 | 0.7 % |
| 8 | LAINNYA | 1 | 0.1 % | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % |
| JUMLAH | 1128 | 100 % | 567 | 50.3 % | 561 | 49.7 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id