e-mail : kantor@desapemusiran.id
Kec. Nipah Panjang

Statistik Penduduk

No JENIS KATEGORI JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 KEPALA KELUARGA 375 31.4 % 295 24.7 % 80 6.7 %
2 ISTRI 259 21.7 % 1 0.1 % 258 21.6 %
3 ANAK 526 44.1 % 292 24.5 % 234 19.6 %
4 CUCU 3 0.3 % 3 0.3 % 0 0 %
5 ORANGTUA 8 0.7 % 0 0 % 8 0.7 %
6 MERTUA 5 0.4 % 0 0 % 5 0.4 %
7 FAMILI LAIN 17 1.4 % 9 0.8 % 8 0.7 %
8 LAINNYA 1 0.1 % 0 0 % 1 0.1 %
JUMLAH 1194 100 % 600 50.3 % 594 49.7 %
  Jumlah kunjungan ke Website
0371274

Kontak Kami

Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id