e-mail : kantor@desapemusiran.id
Kec. Nipah Panjang

Statistik Penduduk

No JENIS KATEGORI JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 275 23 % 150 12.6 % 125 10.5 %
2 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 93 7.8 % 41 3.4 % 52 4.4 %
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 356 29.8 % 181 15.2 % 175 14.7 %
4 SLTP/SEDERAJAT 194 16.2 % 91 7.6 % 103 8.6 %
5 SLTA/SEDERAJAT 193 16.2 % 105 8.8 % 88 7.4 %
6 DIPLOMA I/II 7 0.6 % 2 0.2 % 5 0.4 %
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 15 1.3 % 3 0.3 % 12 1 %
8 DIPLOMA IV/STRATA I 60 5 % 27 2.3 % 33 2.8 %
9 STRATA II 1 0.1 % 0 0 % 1 0.1 %
10 STRATA III 0 0 % 0 0 % 0 0 %
JUMLAH 1194 100 % 600 50.3 % 594 49.7 %
  Jumlah kunjungan ke Website
0371265

Kontak Kami

Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id