| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 231 | 20.5 % | 124 | 11 % | 107 | 9.5 % |
| 2 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 89 | 7.9 % | 38 | 3.4 % | 51 | 4.5 % |
| 3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 345 | 30.6 % | 176 | 15.6 % | 169 | 15 % |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 192 | 17 % | 90 | 8 % | 102 | 9 % |
| 5 | SLTA/SEDERAJAT | 184 | 16.3 % | 102 | 9 % | 82 | 7.3 % |
| 6 | DIPLOMA I/II | 7 | 0.6 % | 2 | 0.2 % | 5 | 0.4 % |
| 7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 1.4 % | 4 | 0.4 % | 12 | 1.1 % |
| 8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 63 | 5.6 % | 31 | 2.7 % | 32 | 2.8 % |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.1 % | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % |
| 10 | STRATA III | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| JUMLAH | 1128 | 100 % | 567 | 50.3 % | 561 | 49.7 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id