| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK ADA | 973 | 86.3 % | 512 | 45.4 % | 461 | 40.9 % |
| 2 | PKH | 61 | 5.4 % | 21 | 1.9 % | 40 | 3.5 % |
| 3 | BPNT/SEMBAKO | 52 | 4.6 % | 15 | 1.3 % | 37 | 3.3 % |
| 4 | KIP | 29 | 2.6 % | 12 | 1.1 % | 17 | 1.5 % |
| JUMLAH | 1115 | 98.9 % | 560 | 49.7 % | 555 | 49.2 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id